ESPEC Platinous J Serisi Test Kabinleri
ESPEC Platinous J serisi test cihazları dünyasına yeni bir değer getiriyor
ESPEC Platinous J Serisi
Platinous J Serisi, özel yapım bir oda gibi, ihtiyaçlarınızı karşılamak için geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Geliştirme çabamız, ağ çözümleri ve önemli miktarda enerji tasarrufu gibi çok sayıda özellik ile sonuçlanmıştır.
Teknik Özellikler
Model | Sıcaklık Aralığı |
Nem Aralığı |
Kapasite | İç Ölçüleri mm (GxYxD) |
Dış Ölçüleri mm (GxYxD) |
PR-1J | -20 ile +100°C (+150/180°C) | 20 ile 98% rh | 120 lt | 500 x 600 x 400 | 910 x 1440 x 873 |
PR-2J | -20 ile +100°C (+150/180°C) | 20 ile 98% rh | 225 lt | 500 x 750 x 600 | 910x 1590x 1073 |
PR-3J | -20 ile +100°C (+150/180°C) | 20 ile 98% rh | 408 lt | 600 x 850 x 800 | 1010 x 1690 x 1273 |
PR-4J | -20 ile +100°C (+150/180°C) | 20 ile 98% rh | 800 lt | 1000 x 1000 x 800 | 1410 x 1840 x 1273 |
PCR-3J | -20 ile +100°C | 30 ile 90% rh | 312 lt | 600 x 650 x 800 | 1010 x 1880 x 1273 |
PDR-3J | -20 ile +100°C | 5 ile 98% rh | 408 lt | 600 x 850 x 800 | 1885 x 1690 x 1273 |
PDR-4J | -20 ile +100°C | 5 ile 98% rh | 800 lt | 1000 x 1000 x 800 | 2285 x 1840 x 1273 |
PHP-2J | ortam sıcaklığı +10 ile +100°C | 40 ile 98% rh | 219 lt | 500 x 730 x 600 | 910 x 1590 x 1073 |
PHP-3J | ortam sıcaklığı +10 ile +100°C | 40 ile 98% rh | 398 lt | 600 x 830 x 800 | 1010 x 1690 x 1273 |
PHP-4J | ortam sıcaklığı +10 ile +100°C | 40 ile 98% rh | 784 lt | 1000 x 980 x 800 | 1410 x 1840 x 1273 |
PL-1J | -40 ile +100°C (+150/180°C) | 20 ile 98% rh | 120 lt | 500 x 600 x 400 | 910 x 1440 x 873 |
PL-2J | -40 ile +100°C (+150/180°C) | 20 ile 98% rh | 225 lt | 500 x 750 x 600 | 910 x 1590 x 1073 |
PL-3J | -40 ile +100°C (+150/180°C) | 20 ile 98% rh | 408 lt | 600 x 850 x 800 | 1010 x 1690 x 1273 |
PL-4J | -40 ile +100°C (+150/180°C) | 20 ile 98% rh | 800 lt | 1000 x 1000 x 800 | 1410 x 1840 x 1273 |
PDL-3J |
-40 ile +100°C | 5 ile 98% rh | 408 lt |
600 x 850 x 800 | 1885 x 1690 x 1273 |
PDL-4J |
-40 ile +100°C | 5 ile 98% rh | 800 lt |
1000 x 1000 x 800 | 2285 x 1840 x 1273 |
PSL-2J |
-70 ile +100°C (+150/180°C) | 20 ile 98% rh | 306 lt |
600 x 850 x 800 |
1885 x 1690 x 1273 |
PSL-4J |
-70 ile +100°C (+150/180°C) | 20 ile 98% rh | 800 lt |
1000 x 1000 x 800 |
2285 x 1840 x 1273 |
PU-1J |
-40 ile +100°C (+150/180°C) | --- |
120 lt |
500 x 600 x 400 |
910 x 1440 x 873 |
PU-2J |
-40 ile +100°C (+150/180°C) | --- |
225 lt |
500 x 750 x 600 |
910 x 1590 x 1073 |
PU-3J |
-40 ile +100°C (+150/180°C) | --- |
408 lt |
600 x 850 x 800 |
1010 x 1690 x 1273 |
PU-4J |
-40 ile +100°C (+150/180°C) | --- |
800 lt |
1000 x 1000 x 800 |
1410 x 1840 x 1273 |
Görüntülenme (6028)
Test Kabinleri
En Çok Bakılanlar
Son Baktıklarınız