JENWAY 3510
Üç ondalık basamak çözünürlüğü ve üç kalibre noktası seçimi ile 3510, ileride geliştirilmiş performans taleplerinin gerekli olabileceği ek esneklik kazandırır. DIN, JIS ve NIST standartlarına göre pH kalibrasyon tamponları seçimi, otomatik kalibrasyon ve manuel olarak tampon değerleri için kullanılabilir. PH ölçüm metre ayrıca 32 sonuç depolama kapasitesine sahiptir.
3510 Bench pH Meter
- PH ve sıcaklığın aynı anda okunması
- PH çözünürlüğü 3 ondalık basamak
- 1, 2 veya 3 nokta kalibrasyon
- Otomatik veya elle arabellek seçimi
- 32 sonuca kadar depolama
- DataWay üzerinden yazıcıya veya bilgisayara RS232 bağlantısı
- 3 yıl garanti
TEKNİK ÖZELLİKLER :
Parameter | 3510 |
pH aralığı | –2.000 to +19.999 |
pH çözümü | 0.001/0.01/0.1 |
pH doğruluğu | ±0.003 |
Kalibrasyon | User selectable 1, 2 or 3 point |
Otomatik Tampon Tanıma | Jenway (2.00, 4.00, 7.00, 9.20 and 10.00), DIN, NIST, JIS |
mV aralığı | ±1999.9mV |
mV çözümü | 0.1/1mV |
mV doğruluğu | ±0.2mV |
Sıcaklık aralığı | –10 to 105°C |
Sıcaklık çözümü | 0.1°C |
Sıcaklık doğruluğu | ±0.5°C |
ATC aralığı | 0 to 100°C |
Alarm noktası | – |
GLP | – |
Outputs | Analogue and RS232 |
Connector | BNC |
Güç | 9V AC ±10% @ 50/60Hz |
Boyutlar (l x w x d) | 210 x 250 x 55mm |
Ağırlık | 850g |
Görüntülenme (7113)
MASAÜSTÜ
En Çok Bakılanlar
Son Baktıklarınız