WTW tarafından termostat dolapları, OxiTop® sistemleri ile respirometrik ölçümler için mükemmel seçeneklerdir. Belirtilen sıcaklık aralığında, ayarlanan sıcaklığa göre ± 0,5 K sapma gösterirler ve 1 ° C’lik basamaklarla ayarlanabilirler. Sabit sıcaklık için radyal fan ile ısıtma, karıştırma platformları için soketler ile donatılmıştır . Termo dolaplar üç boyutta mevcuttur.
TS 606/4-i
GENEL BAKIŞ :
TS 606/4-i boyutları, şeffaf yalıtım camı kapılarla mevcuttur ve özellikle OxiTop® Control sistemi ile kullanım için uygundur. Kapıyı açarak oluşan sıcaklık dalgalanmalarını önlemek için, kapalı cam kapısından veriler hatırlanabilir.
TEKNİK BİLGİ :
| Control range | 10 °C ... 40 °C | |
| Adjustment interval | 1 °C (1 K) | |
| Consistent sample temperature | ± 0,5 °C (0,5 K) | |
| Air circulation | 120 m3/h by means of tangential blower | |
| FCKW-free | yes | |
| Model | TS 606/4-i | |
| Shelves | 4 | |
| Number of samples | 4 x 12 BOD standard | |
| Glass door | Optional | |
| Temp. control range | +10 °C … +40 °C ±1 K; adjustment interval: 1 °C | |
| Ambient temperature | Operation: +10 °C ... +32 °C (Climate class SN); | |
| Storage: -25 °C … +65 °C | ||
| Gross contents | 360 l | |
| Dimensions | outside | 1589x602x600 mm |
| (H x B x D) | inside | 1418x513x433 mm |
Görüntülenme (8684)
En Çok Bakılanlar
Son Baktıklarınız
















