Page 90 - ANTEST KATALOG
P. 90

TEMEL ÖZELLİKLER
                                            NUMUNE
          Maksimum Sıcaklık 450 °C          SICAKLIĞI
          İç Aksam Cam Elyaf                 YÜZEY
          Asbest İçermez                 SICAKLIĞINDAN
                                           FARKLILIK
                                         GÖSTEREBİLİR.










                                                                                                                  BALON ISITICI









                                                                                                                89














                     MS-A



                                                                                MS-AB                              ISITICILAR & KARIŞTIRICILAR



                                                   MS-A





        ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ


                                            Isıtma Gücü         Ölçüler             İç             Ağırlık
             Model          Kapasite
                                               (Wat)        Ø×Yükseklik(mm)    (Yükseklik:mm)      (Kg)
              A 201           100ml             80              126×65              50              0,2
              A 202           250ml             150             150×75              60             0,35
              A 203           500ml             260             170×90              75              0,5
              A 204          1000ml             380             200×100             85              0,7
              A 205          2000ml             500             230×130             115             1,5
              A 206          3000ml             600             270×140             125             1,7
              A 207          5000ml             800             300×160             145             2,1
             AB 201           100ml             80              125×75              45              0,3
             AB 202           250ml             150             145×90              60              0,4
             AB 203           500ml             260             160×110             80              0,5
             AB 204          1000ml             380             180×130             100             0,7
             AB 205          2000ml             500             225×160             130             1,5
             AB 206          3000ml             600             245×180             150             1,7
             AB 207          5000ml             800             275×215             185             2,1
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95