Page 258 - ANTEST KATALOG
P. 258

BALON, IKI BOYUNLU                                             DIN 12 392 - DIN 12 394 Normuna uygundur.

                    Katalog No                       Merkez    Yan     Ambalaj
                                          Hacim (ml)
             Dik Boyun     45° Açılı Boyun           Şilif NS  Şilif NS  Miktarı
           LG006.04.1401   LG006.05.1401     25
           LG006.04.1402   LG006.05.1402     50
           LG006.04.1403   LG006.05.1403    100      14.5/23
           LG006.04.1404   LG006.05.1404    250
           LG006.04.2901   LG006.05.2901     50
           LG006.04.2902   LG006.05.2902    100
           LG006.04.2903   LG006.05.2903    250
           LG006.04.2904   LG006.05.2904    500               14.5/23
           LG006.04.2905   LG006.05.2905    1000
           LG006.04.2906   LG006.05.2906    2000      29/32
           LG006.04.2907   LG006.05.2907    3000
           LG006.04.2908   LG006.05.2908    4000
           LG006.04.2909   LG006.05.2909    5000
           LG006.04.2910   LG006.05.2910    6000                                                                  BALONLAR
           LG006.04.2911   LG006.05.2911    250
           LG006.04.2912   LG006.05.2912    500                        1 Adet
           LG006.04.2913   LG006.05.2913    1000
           LG006.04.2914   LG006.05.2914    2000
           LG006.04.2915   LG006.05.2915    3000      29/32                                                    257
           LG006.04.2916   LG006.05.2916    4000
           LG006.04.2917   LG006.05.2917    5000
           LG006.04.2918   LG006.05.2918    6000
           LG006.04.2919   LG006.05.2919    10000              29/32
           LG006.04.4501   LG006.05.4501    1000
           LG006.04.4502   LG006.05.4502    2000
           LG006.04.4503   LG006.05.4503    3000
           LG006.04.4504   LG006.05.4504    4000      45/40
           LG006.04.4505   LG006.05.4505    5000
           LG006.04.4506   LG006.05.4506    6000                                    Dibi düz modelleri için firmamızla
           LG006.04.4507   LG006.05.4507    10000                                         irtibata geçiniz.        CAM MALZEMELER



         BALON, ÜÇ BOYUNLU                                                    DIN 12 392 - DIN 12 394 Normuna uygundur.


                    Katalog No                       Merkez    Yan     Ambalaj
                                          Hacim (ml)          Şilifler
             Dik Boyun     45° Açılı Boyun           Şilif NS   NS     Miktarı
           LG006.06.1401   LG006.07.1401    100      14.5/23
           LG006.06.1402   LG006.07.1402    250
           LG006.06.2901   LG006.07.2901    100
           LG006.06.2902   LG006.07.2902    250
           LG006.06.2903   LG006.07.2903    500               14.5/23
           LG006.06.2904   LG006.07.2904    1000      29/32
           LG006.06.2905   LG006.07.2905    2000
           LG006.06.2906   LG006.07.2906    3000
           LG006.06.2907   LG006.07.2907    4000
           LG006.06.2908   LG006.07.2908    5000
           LG006.06.2909   LG006.07.2909    250
           LG006.06.2910   LG006.07.2910    500
           LG006.06.2911   LG006.07.2911    1000
           LG006.06.2912   LG006.07.2912    2000                        1 Adet
           LG006.06.2913   LG006.07.2913    3000      29/32
           LG006.06.2914   LG006.07.2914    4000
           LG006.06.2915   LG006.07.2915    5000
           LG006.06.2916   LG006.07.2916    6000
           LG006.06.2917   LG006.07.2917    10000              29/32
           LG006.06.2918   LG006.07.2918    20000
           LG006.06.4501   LG006.07.4501    1000
           LG006.06.4502   LG006.07.4502    2000
           LG006.06.4503   LG006.07.4503    3000
           LG006.06.4504   LG006.07.4504    4000      45/40
           LG006.06.4505   LG006.07.4505    5000
           LG006.06.4506   LG006.07.4506    6000
           LG006.06.4507   LG006.07.4507    10000                                   Dibi düz modelleri için firmamızla
           LG006.06.4508   LG006.07.4508    20000                                         irtibata geçiniz.
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263