BINDER KB Serisi Soğutmalı İnkübatörler
Mikroorganizmalar için soğutma inkübatörlerinde güçlü virtüöz: KB master sıcaklığı -5°C ile 100°C arasındadır. Yeni KB serisi, öncekine göre% 30'a kadar daha az enerji tüketiyor. Kapsamlı programlama seçenekleri ve tamamen yüklendiğinde bile homojen inkübasyon koşulları ile bu soğutma inkübatörü çok çeşitli uygulamaları kapsar.
· Yüksek çevre koşullarında bile güvenli ve tekrarlanabilir inkübasyon koşulları
· 100 ° C'de dezenfeksiyon rutini
· Enerji tasarruflu, çevre dostu ve güvenli
· APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
· Ayarlanabilir fan hızı
· Peltier modülü ile elektrikli soğutma
· Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı kontrolör
· Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
· Görsel ve sesli sıcaklık alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
BINDER KB Serisi
Teknik Özellikler
Model | KB 23 | KB 53 | KB 115 | KB 240 | KB 400 | KB 710 | |
37°C’ye kadar Isıtma Süresi | dak. | 11 | 5 | 0.1 | --- | --- | |
37°C’de Sıcaklık Dalgalanması | ± K | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Sıcaklık Aralığı | ºC | 0…100 | -5…100 | -5…100 | -5…100 | -5…100 | -5…100 |
37°C’de Sıcaklık Değişimi | ± K | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Nominal Güç | kW | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 2.3 |
Cihazın Derinliği net | mm | 520 | 580 | 650 | 800 | 805 | 885 |
Cihazın Yüksekliği net | mm | 620 | 835 | 1025 | 1465 | 1950 | 1925 |
Cihazın Genişliği net | mm | 435 | 635 | 835 | 925 | 925 | 1250 |
İç Derinlik | mm | 277 | 330 | 400 | 485 | 485 | 576 |
İç Yükseklik | mm | 330 | 400 | 480 | 785 | 1270 | 1250 |
İç Genişlik | mm | 222 | 400 | 600 | 650 | 650 | 970 |
İç Hacim | Lt | 20 | 53 | 115 | 247 | 400 | 698 |
Raf Sayısı | Adet | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/9 | 2/15 | 2/15 |
Raf Başına Yük | Kg | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 45 |
Net Ağırlık (Boşken) | Kg | 44 | 72 | 105 | 170 | 220 | 309 |
37°C’de Enerji Tüketimi | Wh/saat | 60 | 70 | 75 | 270 | 330 | 360 |
<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Nam