Sonorex Super (RK Serisi)
Ultrasonik Banyolar
Uygun SONOREX SUPER'in seçimi, temizlenecek nesnelerin boyutlarına, sayılarına ve ultrasonlanacak numune kaplarına bağlıdır.
Çeşitli uygulamalar için 0,9 ila 90,0 litre arasında farklı boyutlarda ultrasonik banyolar mevcuttur.
Bandelin - Sonorex Super (RK xxx/H Serisi)
· PZT - geniş alanlı salınım sistemleri
· HF - Frekans 35 kHz
· Zamanlayıcı 1 - 15 dakika ve sürekli çalışma
H tipleri Dahili ısıtmalı, termostatik olarak ayarlanabilen 30 - 80°C (86 - 176°F), RK 31H model sabit 65°C / 149°F
· RK 102 H'de sert kromlu paslanmaz çelikten salınımlı tank
· Paslanmaz çelik gövde - damlamaya dayanıklı
· Kolay boşaltma için tahliye musluğu (RK102H ve üzeri modellerde)
· Şebeke bağlantısı 230 V ~ (±% 10), istek üzerine 115 V ~ (±% 10), 50/60 Hz
· SONOREX SUPER üniteleri CE işaretlidir.
· SONOREX SUPER CH ünitelerinin 45 ila 90 litre kapasite aralığında, kaynaklı 2 mm titanyum stabilize paslanmaz çelikten (AISI 316L) yapılmış tankın olağanüstü yüksek sağlamlığı nedeniyle çok uzun bir ömrü vardır.
Teknik Özellikler
Internal tank dimensions |
Capacity | Type | Code no. |
Drain ball valve |
Ultrasonic peak power* |
Ultrasonic |
Heating power | Current consumption |
External dimensions (l × w × h) |
mm | l | W | W | W | A | mm | |||
190 × 85 × 60 | 0.9 | RK 31 | 329 | - | 160 | 40 | - | 0.2 | 205 × 100 × 180 |
190 × 85 × 60 | 0.9 | RK 31 H | 7523 | - | 160 | 40 | 70 | 0.5 | 205 × 100 × 180 |
150 × 140 × 100 | 1.8 | RK 52 | 311 | - | 240 | 60 | - | 0.3 | 175 × 165 × 225 |
150 × 140 × 100 | 1.8 | RK 52 H | 164 | - | 240 | 60 | 140 | 0.9 | 175 × 165 × 225 |
240 × 140 × 100 | 3.0 | RK 100 | 301 | - | 320 | 80 | - | 0.4 | 260 ×160 × 250 |
240 × 140 × 100 | 3.0 | RK 100 H | 312 | - | 320 | 80 | 140 | 1.0 | 260 ×160 × 250 |
240 × 140 × 100 | 3.0 | RK 102 H | 303 | G 1/4 | 480 | 120 | 140 | 1.2 | 260 ×160 × 250 |
240 × 140 × 150 | 4.0 | RK 103 H | 326 | G 1/4 | 560 | 140 | 200 | 1.5 | 260 × 160 × 310 |
ø 240 × 130 | 5.6 | RK 106 | 306 | G 1/4 | 480 | 120 | - | 0.6 | ø 265 × 270 |
500 × 140 × 100 | 6.0 | RK 156 | 305 | G 1/4 | 640 | 160 | - | 0.7 | 530 × 165 × 245 |
500 × 140 × 150 | 9.0 | RK 156 BH | 646 | G 1/4 | 860 | 215 | 600 | 3.6 | 530 × 165 × 300 |
1000 × 200 × 200 | 39.0 | RK 170 H | 7506 | G 1/2 | 1520 | 380 | 1600 | 8.7 | 1050 × 250 × 385 |
300 × 150 × 150 | 5.5 | RK 255 | 3066 | G 1/4 | 640 | 160 | - | 0.7 | 325 × 175 × 295 |
300 × 150 × 150 | 5.5 | RK 255 H | 316 | G 1/4 | 640 | 160 | 280 | 2.0 | 325 × 175 × 295 |
300 × 240 × 150 | 9.7 | RK 510 | 327 | G 1/2 | 640 | 160 | - | 0.7 | 325 × 265 × 305 |
300 × 240 × 150 | 9.7 | RK 510 H | 321 | G 1/2 | 640 | 160 | 400 | 2.5 | 325 × 265 × 305 |
300 × 240 × 200 | 13.0 | RK 512 H | 795 | G 1/2 | 860 | 215 | 400 | 2.7 | 325 × 265 × 350 |
325 × 300 × 150 | 13.5 | RK 514 | 277 | G 1/2 | 860 | 215 | - | 1.0 | 355 × 325 × 305 |
325 × 300 × 150 | 13.5 | RK 514 H | 207 | G 1/2 | 860 | 215 | 600 | 3.6 | 355 × 325 × 305 |
325 × 300 × 200 | 18.7 | RK 514 BH | 263 | G 1/2 | 860 | 215 | 600 | 3.6 | 355 × 325 × 385 |
500 × 300 × 200 | 28.0 | RK 1028 | 322 | G 1/2 | 1200 | 300 | - | 1.4 | 535 × 325 × 400 |
500 × 300 × 200 | 28.0 | RK 1028 H | 324 | G 1/2 | 1200 | 300 | 1300 | 7.0 | 535 × 325 × 400 |
500 × 300 × 300 | 45.0 | RK 1028 C | 661 | G 1/2 | 2000 | 500 | - | 2.2 | 540 × 340 × 500 |
500 × 300 × 300 | 45.0 | RK 1028 CH | 143 | G 1/2 | 1200 | 300 | 1450 | 7.7 | 540 × 340 × 500 |
ø 500 × 195 | 39.5 | RK 1040 | 319 | G 1/2 | 1520 | 380 | - | 1.7 | ø 540 × 500 |
600 × 500 × 200 | 58.0 | RK 1050 | 323 | G 1/2 | 2400 | 600 | - | 2.7 | 640 × 540 × 425 |
600 × 500 × 300 | 90.0 | RK 1050 CH | 184 | G 1/2 | 2400 | 600 | 1950 | 11.1 | 640 × 540 × 530 |
<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdE