Turb® taşınabilir bulanıklık ölçüm cihazları, kullanıcıya bir IR ışık kaynağı veya tungsten beyaz ışık kaynağı ile 90 ° dağınık ışıkta nefelometrik ölçümler yapma seçeneği sunar.
WTW-TURB 355 IR / T
GENEL BAKIŞ :
Turb® 355 IR ve Turb® 355 T
Küçük, hafif, taşınabilir bulanıklık ölçer, tipik olarak sahadaki spot analiz için kullanılır - özellikle tüm uygulamalar için> 1NTU
Kullanımı kolay, hafif ve basittir ve öncelikle> 1 NTU'yu izleyen uygulamalar için uygundur. Daha küçük 15 ml'lik numunelerle fermenterlerde ve hücre kültürlerinde iyi bir hassasiyetle çok uygundur.
Turb® 355 IR / T, hızlı talimatlar, 0,02 - 10,0 ve 1000 NTU kalibrasyon standartları, boş küvetler ve piller ile kullanışlı küçük bir kutu içerisinde bir takım olarak tedarik edilmektedir.
- Kullanışlı ve kolay kullanım
- Düşük ağırlık
- Daha küçük numune hacmi
- 1500'den fazla ölçüm için batarya gücü
- Kullanımı kolay su geçirmez muhafaza (IP 67 uygunluğu)
- Alan kullanımı için dayanıklı taşınabilir çanta
AKSESUARLAR :
Model | Açıklama |
Cal.Kit P Turb®355 IR/T | Calibration set for Turb® 355 IR/T (0.02-10.0-1000 NTU) incl. marking rings |
Cal.Kit P Turb®350 IR | Calibration set for Turb® 350 IR (0.02-10.0-1000 NTU) incl. marking rings |
Cell Turb® 350 / Set | Empty cuvettes for Turb® 350/355 |
TEKNİK BİLGİ :
Model | Turb® 355 IR | Turb® 355 T |
---|---|---|
Light source | IR-LED | Tungsten lamp |
Measurement units | NTU/FNU | |
Response time | 14 seconds | |
Range | 0 - 1100 NTU; 0 - 1100 FNU | |
Accuracy | ±2 % of the measured value or ±0,1 NTU from 1 - 500 NTU; ±3% of the measured value from 500 - 1100 NTU; |
|
Resolution | 0,01/0,1/1 NTU depending on measurement range |
|
Reproducibility | ±1% of the measured value or ±0,05 NTU/FNU | |
Cuvettes (Ø×H mm) | 25×45 | |
Sample volume (ml) | 15 | |
Time/calendar | No | |
Calibration | Automatic 1-3 point | |
Storage of data | None | |
Data evaluation | No | |
Compliance | ISO 7027 / DIN/EN 27 027 | US EPA |
Certification | CE | |
Interfaces | None | |
Rechargeable battery | No | |
Power supply | 4× AAA alkaline manganese batteries | |
W×D×H (mm) | 70×165×48 | |
Weight (kg) | 1,22 incl. case |
1,22 incl. case |